Finishers-listalta löydät Pinehill-Extremen ajaneet kuskit, mikäli ko. henkilö on antanut luvan nimensä julkaisemiseen. Järjestys määräytyy a.) suoritusten mukaan, b.) sama suoritusmäärä ->täysmatkojen mukaan, c.) sama matkakohtainen suoritusmäärä, sukunimen aakkostuksen mukaan.
# | Nimi | "Survival rate" | Vuosi | Matka |
---|---|---|---|---|
1 | Isohaka Janne | 5 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Extreme x5 |
1 | Petäjämäki Mikko | 5 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Extreme x5 |
3 | Rintala Mikko | 5 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Extreme x1, Puolikas x4 |
3 | Vaahtera Juha | 5 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | Extreme x1, Puolikas x4 |
5 | Autio Ari | 4 | 2018, 2019, 2020, 2021 | Extreme x4 |
6 | Niemelä Tero | 4 | 2018, 2019, 2020, 2022 | Extreme x3, Puolikas x1 |
7 | Kaivosoja Jyri | 3 | 2020, 2021, 2022 | Extreme x3 |
7 | Poussu Jani | 3 | 2018, 2019, 2020 | Extreme x3 |
9 | Elo Marko | 3 | 2018, 2019, 2022 | Extreme x2, Puolikas x1 |
9 | Petäjämäki Laura | 3 | 2018, 2019, 2022 | Extreme x2, Puolikas x1 |
9 | Tervonen Anssi | 3 | 2020, 2021, 2022 | Extreme x2, Puolikas x1 |
9 | Toimela Niko | 3 | 2018, 2020, 2021 | Extreme x2, Puolikas x1 |
13 | Hurskainen Simo | 3 | 2020, 2021, 2022 | Extreme x1, Puolikas x2 |
13 | Karjalainen Taisto | 3 | 2018, 2019, 2021 | Extreme x1, Puolikas x2 |
13 | Mäenpää Pasi | 3 | 2018, 2019, 2020 | Extreme x1, Puolikas x2 |
16 | Knuutti Ulla-Maija | 3 | 2018, 2019, 2020 | Puolikas x3 |
16 | Mallat Jari | 3 | 2018, 2019, 2020 | Puolikas x3 |
16 | Salminen Hanna | 3 | 2018, 2019, 2022 | Puolikas x3 |
16 | Vesa Toni | 3 | 2020, 2021, 2022 | Puolikas x3 |
20 | Ojala Jouni | 2 | 2019, 2022 | Extreme x2 |
20 | Pasanen Sami | 2 | 2021, 2022 | Extreme x2 |
20 | Pulkkinen Arjo | 2 | 2021, 2022 | Extreme x2 |
20 | Sarsama Sami | 2 | 2021, 2022 | Extreme x2 |
20 | Teittinen Ville | 2 | 2018, 2019 | Extreme x2 |
20 | Toimela Riku | 2 | 2020, 2021 | Extreme x2 |
26 | Järvisalo Jari | 2 | 2019, 2020 | Extreme x1, Puolikas x1 |
26 | Koivu Mikko | 2 | 2018, 2019 | Extreme x1, Puolikas x1 |
26 | Konttila Mauri | 2 | 2019, 2020 | Extreme x1, Puolikas x1 |
26 | Leinonen Juha | 2 | 2019, 2020 | Extreme x1, Puolikas x1 |
26 | Mäkelä Ville | 2 | 2018, 2019 | Extreme x1, Puolikas x1 |
26 | Okkonen Jouni | 2 | 2020, 2021 | Extreme x1, Puolikas x1 |
26 | Peltonen Jussi | 2 | 2019, 2020 | Extreme x1, Puolikas x1 |
26 | Räsänen Marko | 2 | 2019, 2020 | Extreme x1, Puolikas x1 |
26 | Salo Jari | 2 | 2020, 2022 | Extreme x1, Puolikas x1 |
35 | Autio Juha | 2 | 2018, 2020 | Puolikas x2 |
35 | Hahtokari Mika | 2 | 2020, 2021 | Puolikas x2 |
35 | Huhtala Jari | 2 | 2018, 2019 | Puolikas x2 |
35 | Kaataja Mikko | 2 | 2020, 2022 | Puolikas x2 |
35 | Salminen Petri | 2 | 2018, 2019 | Puolikas x2 |
40 | Jauhiainen Riikka | 1 | 2022 | Extreme x1 |
40 | Kattilakoski Jouni | 1 | 2019 | Extreme x1 |
40 | Kauko Eero | 1 | 2020 | Extreme x1 |
40 | Komulainen Jussi | 1 | 2022 | Extreme x1 |
40 | Laaksonen Harri | 1 | 2019 | Extreme x1 |
40 | Mikkola Jarno | 1 | 2021 | Extreme x1 |
40 | Nuora Tero | 1 | 2021 | Extreme x1 |
40 | Puranen Jarkko | 1 | 2019 | Extreme x1 |
40 | Purojärvi Matti | 1 | 2019 | Extreme x1 |
40 | Särkimäki Aapeli | 1 | 2022 | Extreme x1 |
40 | Tahkola Pekka | 1 | 2018 | Extreme x1 |
40 | Tikkala Riikka | 1 | 2020 | Extreme x1 |
52 | Alarvo Esa | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
52 | Alppi Johanna | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
52 | Helminen Toni | 1 | 2019 | Puolikas x1 |
52 | Järvinen Jussi | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
52 | Kaaja Jari | 1 | 2021 | Puolikas x1 |
52 | Kangas Mika | 1 | 2019 | Puolikas x1 |
52 | Kenttämies Heikki | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
52 | Kivikari Mikko | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
52 | Kuutti Anssi | 1 | 2019 | Puolikas x1 |
52 | Laine Lauri | 1 | 2019 | Puolikas x1 |
52 | Lepistö Anu | 1 | 2019 | Puolikas x1 |
52 | Mahlberg Hannu | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
52 | Malmi Lauri | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
52 | Matikainen Ville | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
52 | Mutanen Marko | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
52 | Miettinen Markku | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
52 | Mäkelä Jaakko | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
52 | Peltola Hannu | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
52 | Porkka Tero | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
52 | Ranta Arto | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
52 | Salonen Jukka | 1 | 2019 | Puolikas x1 |
52 | Sinimaa Jani | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
52 | Sundell Jesse | 1 | 2021 | Puolikas x1 |
52 | Tikka Piia | 1 | 2018 | Puolikas x1 |
52 | Vallinaho Teemu | 1 | 2020 | Puolikas x1 |
52 | Christensen Iiro | 1 | 2022 | Puolikas x1 |
52 | Hiironniemi Tero | 1 | 2022 | Puolikas x1 |
52 | Korkkinen Petri | 1 | 2022 | Puolikas x1 |
52 | Koski Otto | 1 | 2022 | Puolikas x1 |
52 | Räty Harri | 1 | 2022 | Puolikas x1 |
(81) |